Dynamic compressor adalah salah satu tools penting dalam proses mixing untuk mengontrol dynamic range, yaitu perbedaan antara bagian audio yang paling keras dan paling pelan.
Compressor bekerja dengan mengurangi level sinyal ketika melewati threshold, sehingga volume dapat menjadi lebih konsisten dan karakter transien bisa dikontrol.
Namun, compressor bukan sekadar alat untuk membuat suara lebih keras. Pengaturan threshold, ratio, attack, release, knee, dan makeup gain menentukan bagaimana sebuah instrumen terdengar setelah diproses. Karena itu, setiap instrumen membutuhkan pendekatan yang berbeda.
Dynamic Compressor Cheat Sheet 50 Instrumen
Tabel berikut dapat digunakan sebagai starting point ketika melakukan mixing. Angka bukan aturan mutlak karena hasil terbaik tetap bergantung pada rekaman, genre, tempo, dan karakter instrumen.
| No. | Instrumen/Sumber | Ratio | Attack | Release | Gain Reduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kick | 4:1–6:1 | 5–15 ms | 50–100 ms | 2–5 dB |
| 2 | Snare | 4:1–6:1 | 8–15 ms | 80–150 ms | 3–6 dB |
| 3 | Hi-Hat | 2:1–4:1 | 5–15 ms | 50–100 ms | 1–3 dB |
| 4 | Cymbal | 2:1–3:1 | 10–30 ms | 100–250 ms | 1–3 dB |
| 5 | Toms | 4:1–6:1 | 10–30 ms | 100–200 ms | 3–6 dB |
| 6 | Drum Bus | 2:1–4:1 | 10–30 ms | 100–250 ms | 2–4 dB |
| 7 | Room Drum | 2:1–4:1 | 20–40 ms | 150–300 ms | 2–5 dB |
| 8 | Percussion | 3:1–5:1 | 5–20 ms | 50–150 ms | 2–5 dB |
| 9 | Tambourine | 2:1–4:1 | 5–15 ms | 50–100 ms | 1–3 dB |
| 10 | Shaker | 2:1–3:1 | 5–15 ms | 40–100 ms | 1–3 dB |
| 11 | Bass | 3:1–6:1 | 20–50 ms | 60–150 ms | 3–6 dB |
| 12 | Synth Bass | 3:1–5:1 | 15–40 ms | 60–150 ms | 2–5 dB |
| 13 | 808 | 2:1–5:1 | 20–50 ms | 80–200 ms | 2–5 dB |
| 14 | Electric Guitar Clean | 2:1–4:1 | 15–30 ms | 80–150 ms | 2–4 dB |
| 15 | Electric Guitar Crunch | 2:1–4:1 | 15–40 ms | 80–200 ms | 2–5 dB |
| 16 | Electric Guitar Lead | 3:1–5:1 | 10–30 ms | 80–180 ms | 3–6 dB |
| 17 | Acoustic Guitar | 3:1–5:1 | 10–30 ms | 80–180 ms | 3–6 dB |
| 18 | Bass Guitar | 3:1–5:1 | 20–50 ms | 80–150 ms | 3–6 dB |
| 19 | Piano | 2:1–4:1 | 15–40 ms | 100–250 ms | 2–4 dB |
| 20 | Grand Piano | 2:1–4:1 | 20–50 ms | 150–300 ms | 1–4 dB |
| 21 | Upright Piano | 2:1–4:1 | 20–50 ms | 100–250 ms | 2–4 dB |
| 22 | Electric Piano | 2:1–4:1 | 15–40 ms | 100–200 ms | 2–4 dB |
| 23 | Organ | 2:1–4:1 | 20–50 ms | 100–250 ms | 2–4 dB |
| 24 | Synth Pad | 2:1–3:1 | 30–80 ms | 200–500 ms | 1–3 dB |
| 25 | Synth Lead | 2:1–4:1 | 10–30 ms | 80–200 ms | 2–5 dB |
| 26 | Arpeggiator | 2:1–4:1 | 5–20 ms | 50–150 ms | 2–4 dB |
| 27 | Strings | 2:1–3:1 | 30–80 ms | 150–300 ms | 1–3 dB |
| 28 | Violin | 2:1–4:1 | 15–40 ms | 100–250 ms | 2–4 dB |
| 29 | Viola | 2:1–4:1 | 20–50 ms | 100–250 ms | 2–4 dB |
| 30 | Cello | 2:1–4:1 | 20–50 ms | 120–300 ms | 2–5 dB |
| 31 | Double Bass | 3:1–5:1 | 20–60 ms | 100–250 ms | 3–5 dB |
| 32 | Trumpet | 3:1–5:1 | 10–30 ms | 80–180 ms | 3–6 dB |
| 33 | Trombone | 3:1–5:1 | 15–40 ms | 100–200 ms | 3–6 dB |
| 34 | Saxophone | 3:1–5:1 | 10–30 ms | 80–200 ms | 3–6 dB |
| 35 | Flute | 2:1–4:1 | 15–40 ms | 100–250 ms | 2–4 dB |
| 36 | Clarinet | 2:1–4:1 | 15–40 ms | 100–250 ms | 2–4 dB |
| 37 | Oboe | 2:1–4:1 | 15–40 ms | 100–250 ms | 2–4 dB |
| 38 | French Horn | 2:1–4:1 | 20–50 ms | 150–300 ms | 2–4 dB |
| 39 | Choir | 2:1–4:1 | 20–50 ms | 100–250 ms | 2–5 dB |
| 40 | Lead Vocal | 3:1–5:1 | 10–30 ms | 80–180 ms | 3–6 dB |
| 41 | Backing Vocal | 2:1–4:1 | 15–40 ms | 100–250 ms | 2–5 dB |
| 42 | Rap Vocal | 3:1–6:1 | 5–20 ms | 50–150 ms | 4–8 dB |
| 43 | Spoken Voice | 2:1–4:1 | 10–30 ms | 80–200 ms | 3–6 dB |
| 44 | Podcast Voice | 2:1–4:1 | 10–30 ms | 80–200 ms | 3–6 dB |
| 45 | Room/Ambience | 2:1–4:1 | 20–50 ms | 150–400 ms | 1–4 dB |
| 46 | FX/Impact | 2:1–6:1 | 5–30 ms | 50–300 ms | 2–6 dB |
| 47 | Foley | 2:1–4:1 | 10–40 ms | 80–200 ms | 2–5 dB |
| 48 | Full Drum Mix | 2:1–4:1 | 10–30 ms | 80–200 ms | 2–4 dB |
| 49 | Harp | 2:1–4:1 | 15–40 ms | 100–250 ms | 2–4 dB |
| 50 | Mandolin | 3:1–5:1 | 5–20 ms | 60–150 ms | 2–5 dB |
Apa Arti Parameter Compressor?
Threshold menentukan level ketika compressor mulai bekerja. Semakin rendah threshold, semakin banyak bagian sinyal yang terkena compression.
Ratio menentukan seberapa kuat sinyal dikompresi setelah melewati threshold. Ratio 4:1, misalnya, berarti kenaikan 4 dB di atas threshold akan menjadi sekitar 1 dB pada output setelah compression.
Attack menentukan seberapa cepat compressor merespons sinyal yang melewati threshold. Attack cepat lebih efektif menangkap transien, sedangkan attack lebih lambat memungkinkan transien awal tetap terdengar.
Release menentukan seberapa cepat compressor berhenti melakukan gain reduction. Release yang terlalu cepat dapat menghasilkan pumping, sementara release terlalu lambat dapat membuat compressor terasa terus bekerja.
Knee menentukan seberapa halus compressor memasuki proses compression. Hard knee memberikan respons lebih tegas, sedangkan soft knee membuat transisinya lebih gradual.
Makeup Gain digunakan untuk menaikkan kembali level output setelah compression menurunkan gain. Saat membandingkan hasil compression dengan bypass, usahakan level keduanya relatif sama agar penilaian tidak bias hanya karena hasil compression terdengar lebih keras.
Bagaimana Cara Menggunakan Cheat Sheet Ini?
Mulailah dengan memilih instrumen yang sedang Anda mixing, kemudian gunakan ratio, attack, dan release dari tabel sebagai starting point. Setelah itu, turunkan threshold sampai mendapatkan gain reduction sesuai kebutuhan.
Jangan terpaku pada angka. Misalnya, vokal mungkin membutuhkan compression 3–6 dB pada satu lagu, tetapi pada rekaman lain bisa membutuhkan lebih sedikit atau lebih banyak. Hal yang sama berlaku untuk kick, bass, gitar, piano, dan instrumen lainnya.
Untuk drum, attack dan release sangat berpengaruh terhadap punch. Attack terlalu cepat dapat menghilangkan karakter pukulan, sedangkan release yang sesuai tempo dapat membuat drum terasa lebih hidup.
Untuk vokal, compression biasanya digunakan untuk membuat level suara lebih konsisten sehingga vokal tetap terdengar jelas tanpa harus terus-menerus menaikkan atau menurunkan volume secara manual.
Untuk bass dan 808, compressor dapat membantu mengontrol perbedaan level antar-not dan membuat low-end lebih stabil. Namun, compression berlebihan dapat menghilangkan dinamika dan karakter transien.
Pada akhirnya, dynamic compressor cheat sheet bukan kumpulan angka yang wajib diikuti. Gunakan angka tersebut sebagai titik awal, kemudian sesuaikan berdasarkan apa yang Anda dengar. Tujuan utama compression adalah membuat audio lebih terkontrol sekaligus mempertahankan karakter musikalnya.